| S. No | Enroll No. | Application No | Name s | Father’s Name | Category |
| 1 | V19R166051045 | 370201434092281 | AASHISH JAISWAL | BHAGWATILAL JAISWAL | OBC |
| 2 | V20605449355 | 370201399093373 | ABHINANDAN AGRAWAL | AMBRISH AGRAWAL | UR |
| 3 | V20605454705 | 370201433519203 | ADITYA RAJ SINGH PARMAR | DEVENDRA SINGH PARMAR | UR |
| 4 | V19R166051002 | 370200010453685 | AMAN KUMAR GARG | RAM BABU GARG | UR |
| 5 | V19R166050301 | 370200056324607 | HARIOM TIWARI | ATRI KUMAR TIWARI | UR |
| 6 | V20605459885 | 370201003168652 | HENA GUPTA | VISHNU GUPTA | UR |
| 7 | V20605452425 | 370201191148388 | JAY VARMA | SHAILENDRA VARMA | UR |
| 8 | V20605456339 | 370201003657390 | KAVITA PARMAR | OMPRAKASH | SC |
| 9 | V20605457104 | 370201227799179 | LAKHAN SINGH YADAV | KANHAIYA LAL YADAV | OBC |
| 10 | V20605461101 | 370201001146608 | MITALI RAI | NANDKISHORE RAI | OBC |
| 11 | V20605451633 | 370211462007724 | MUHAMMED ZUBAIR | MUHAMMED SHABBAN | OBC |
| 12 | V20605457004 | 370200736163802 | PANKAJ SEN | BHERU LAL SEN | OBC |
| 13 | V20605461246 | 370201429760395 | SACHIN TRIVEDI | PURSHOTTAM TRIVEDI | UR |
| 14 | V19R166050497 | 370200257314568 | SHALFIN KHAN | SANAWWAR KHAN | UR |
| 15 | V19R166050171 | 370200235840711 | SHALU KUMARI PATIDAR | PREM CHAND PATIDAR | UR |
| 16 | V20605455036 | 370200747312635 | SONAM CHAUHAN | VIRENDRA SINGH CHAUHAN | UR |
| 1 | V19R166050234 | 370200028787393 | A RAVEESHA | A RAMESH BABU | UR |
| 2 | V19R166050801 | 370200230499742 | AADARSH CHAWALA | ASHOK CHAWALA | SC |
| 3 | V19R166050243 | 370200243422574 | AADARSH DUBEY | SUBHASH DUBEY | UR |
| 4 | V19R166050151 | 370201014692116 | AADESH KALESHIYA | MADAN LAL | SC |
| 5 | V19R166050311 | 370201198295390 | AAKASH | BHANWAR LAL | OBC |
| 6 | V19R166050286 | 470201232520632 | AASHA GOME | KISHANLAL | SC |
| 7 | V19R166050528 | 370200092659761 | AASHISH SHARMA | MANOHAR | OBC |
| 8 | V19R166050272 | 370200099091227 | AASTHA TEJRA | MOHAN LAL TEJRA | OBC |
| 9 | V19R166050222 | 370200050518816 | AAYUSH MALVIYA | DURGASHANKAR MALVIYA | SC |
| 10 | V19R166050321 | 370200035262056 | ABHAY KUMAR RATHORE | SANTOSH KUMAR | OBC |
| 11 | V19R166050502 | 370200450873668 | ABHIJIT SINGH DODIYA | GOKUL | UR |
| 12 | V19R166050123 | 370200249954465 | ABHISHEK | RAJARAM GIROTHIYA | OBC |
| 13 | V19R166050352 | 370200301802512 | ABHISHEK | SUNIL CHOUDHARY | OBC |
| 14 | V19R166050529 | 370200179681750 | ABHISHEK | RAKESH KUMAR | OBC |
| 15 | V19R166050773 | 370200366529450 | ABHISHEK | SODAN SINGH | SC |
| 16 | V19R166050596 | 370200026592649 | ABHISHEK JAAT | RAMPRSAD JAAT | OBC |
| 17 | V19R166050928 | 370200732567216 | ABHISHEK NAGAR | GIRIVAR NAGAR | OBC |
| 18 | V19R166050532 | 370200885796357 | ABHISHEK PARDESHI | PADAM JI PARDESHI | SC |
| 19 | V19R166050217 | 370200071646539 | ABHISHEK SHARMA | MUKESH | UR |
| 20 | V19R166050269 | 370200331809635 | ABHISHEK SINGH | SH. VEERPAL SINGH | SC |
| 21 | V19R166050858 | 370200048531652 | ADITI SHARMA | ARUN SHARMA | UR |
| 22 | V19R166050262 | 370200691985564 | ADITYA JAIN | RAKESH JAIN | UR |
| 23 | V19R166050749 | 370200063234408 | ADITYA PATEL | KAMAL | OBC |
| 24 | V19R166050548 | 370200057714997 | ADITYA SOLANKI | KAMAL SINGH | SC |
| 25 | V19R166050383 | 370200382603800 | AFTAB KHAN | ANWAR KHAN | OBC |
| 26 | V19R166051007 | 370200913988236 | AISHVARYA GAUR | GUNVANT GAUR | UR |
| 27 | V19R166050860 | 370200018530053 | AJAB RAIKWAR | CHANDER SINGH | SC |
| 28 | V19R166050535 | 370200168775281 | AJAY | SANJAY | OBC |
| 29 | V19R166050743 | 370200921285535 | AJAY GARWAL | BAHADUR GARWAL | ST |
| 30 | V19R166050533 | 370200017008646 | AJAY KUMAR | ASHOK KUMAR | SC |
| 31 | V19R166050218 | 370200107114654 | AJAY MEDA | RAMESH MEDA | ST |
| 32 | V19R166050892 | 370201435070429 | AJAY MEENA | GHANSHYAM | OBC |
| 33 | V19R166050906 | 370211465533981 | AJAY PARMAR | SHIV NARAYAN PARMAR | SC |
| 34 | V19R166050435 | 370200877231524 | AJAY PATHAK | MAHESH CHANDRA PATHAK | UR |
| 35 | V19R166051010 | 370200141193035 | AJIT SINGH SENGAR | BRIJMOHAN SINGH SENGAR | UR |
| 36 | V19R166050988 | 370200244604429 | AKASH JAT | ONKARLAL JAT | OBC |
| 37 | V19R166050299 | 370200146993659 | AKHILESH NAGAR | LAKSHMINARAYAN | OBC |
| 38 | V19R166050334 | 370201377322813 | AKLESH NINAMA | MANGU | ST |
| 39 | V19R166050945 | 370200062237933 | AKLESH SONGARA | UMESH CHANDR SONGARA | SC |
| 40 | V19R166050018 | 370200228955544 | AKSHAYPAL SINGH JADON | BALRAM SINGH | UR |
| 41 | V19R166050570 | 370200010290103 | ALTAF SHEKH | ANWAR | OBC |
| 42 | V19R166050950 | 370200877106474 | AMAN JAISWAL | ASHOK | OBC |
| 43 | V19R166050490 | 370200112671466 | AMAN KHAN | MEHRUDDIN | OBC |
| 44 | V19R166050399 | 370200281868324 | AMAN NAGAR | RAMESHWAR NAGAR | OBC |
| 45 | V19R166050630 | 370200427813999 | AMAN PATIDAR | INDER SINGH PATIDAR | OBC |
| 46 | V19R166050902 | 370200014944047 | AMAN PRAJAPAT | LAXMINARAYAN PRAJAPAT | OBC |
| 47 | V19R166050574 | 370200010018610 | AMAN SHEIKH | SAJJAD HUSSAIN | OBC |
| 48 | V19R166050438 | 370200748011186 | AMAN VYAS | SHYAMSUNDAR VYAS | UR |
| 49 | V19R166050524 | 370200042617760 | AMAR RATHORE | DINESH RATHORE | OBC |
| 50 | V19R166050180 | 370200400313363 | AMARSINGH DINDOD | PRABHU | ST |
| 51 | V19R166050857 | 370200013538737 | AMISHA PANDIT | DINESH PANDIT | SC |
| 52 | V19R166051001 | 370200798451774 | AMIT SINGH CHANDRAWAT | LAXMAN | UR |
| 53 | V19R166050670 | 370200231968571 | AMIT VIJAYAVARGIYA | DAYAKISHAN | UR |
| 54 | V19R166050110 | 370200580829185 | AMITESH THAKUR | DINESH THAKUR | OBC |
| 55 | V19R166050873 | 370200364131330 | ANAND KUMAR | BHERU LAL | SC |
| 56 | V19R166050206 | 370200026203807 | ANAND SINGH SOURASHTRIYA | KAMAL | SC |
| 57 | V19R166050868 | 370200383781095 | ANAND VISHVAKARMA | BANSHI LAL | OBC |
| 58 | V19R166050198 | 370200188447868 | ANANYA SHARMA | BRIJ MOHAN SHARMA | UR |
| 59 | V19R166050253 | 370200041143457 | ANAS KHAN | SIRAJ AHMAD | OBC |
| 60 | V19R166051003 | 370200939568775 | ANAS KHAN | Hilal KHAN | OBC |
| 61 | V19R166050304 | 370200063155483 | ANESH BABERIYA | SAKARIYA BABERIYA | ST |
| 62 | V19R166050052 | 370200089618866 | ANIKET CHOUHAN | GANGARAM | SC |
| 63 | V19R166050972 | 370200046872939 | ANIKET CHOUHAN | HEERALAL | SC |
| 64 | V19R166050715 | 370200126240827 | ANIL | PUNALAL | SC |
| 65 | V19R166050973 | 370200326281242 | ANIL | TEJRAM | SC |
| 66 | V19R166050885 | 370200206164670 | ANIL CARPENTER | JAGDISH CHANDRA | OBC |
| 67 | V19R166050094 | 370200014615697 | ANIL LAVVANSHI | PREMNARAYAN JI | OBC |
| 68 | V19R166050849 | 370200623286725 | ANIL MALVIYA | DINESH MALVIYA | SC |
| 69 | V19R166050478 | 370201157360808 | ANIL PARMAR | KANHAIYALAL PARMAR | ST |
| 70 | V19R166050558 | 370200034514972 | ANIL PARMAR | SURESH PARMAR | SC |
| 71 | V19R166050376 | 370200104485133 | ANIL SHARMA | KAILASH CHANDRA SHARMA | UR |
| 72 | V19R166050573 | 370200283884716 | ANITA | SANJAY | SC |
| 73 | V19R166050742 | 370200016583702 | ANJALI | BERULAL | OBC |
| 74 | V19R166050226 | 370200237216844 | ANJALI ANJANA | DINESH ANJANA | OBC |
| 75 | V19R166051012 | 370200107122000 | ANJALI SWARNKAR | JITENDRA KUMAR SWARNKAR | UR |
| 76 | V19R166050539 | 370200168784961 | ANJALI VISHWAKARMA | JEEVAN VISHWAKARMA | OBC |
| 77 | V19R166050500 | 370200522277413 | ANKIT BAMNIYA | MANGILAL BAMNIYA | SC |
| 78 | V19R166050636 | 370200126613899 | ANKIT BHATI | MADAN BHATI | OBC |
| 79 | V19R166051026 | 370200020800959 | ANKIT CHOUHAN | CHANDER SINGH CHOUHAN | SC |
| 80 | V19R166050479 | 370200388195308 | ANKIT KASHIYA | MUKESH KASHIYA | SC |
| 81 | V19R166050391 | 370200779337478 | ANKIT KUMAR | LEELA RAM | OBC |
| 82 | V19R166051035 | 370200097554251 | ANKIT MALVIYA | ANARSINGH MALVIYA | SC |
| 83 | V19R166050809 | 370200091233880 | ANKIT PATIDAR | MANSINGH PATIDAR | OBC |
| 84 | V19R166050691 | 370200394713178 | ANKIT RAO | KAMAL SINGH RAO | OBC |
| 85 | V19R166050310 | 370200072624219 | ANKIT SISODIYA | GOKUL SISODIYA | SC |
| 86 | V19R166050748 | 370200630458193 | ANKIT VARMA | BABULAL VARMA | OBC |
| 87 | V19R166050431 | 370200038855755 | ANKITA RAJPUT | RAJENDRA SINGH RAJPUT | UR |
| 88 | V19R166050751 | 370200063560121 | ANOOP PATEL | KAMAL | OBC |
| 89 | V19R166050616 | 370200613832465 | ANSHUL CHOUHAN | JAGDISH CHOUHAN | SC |
| 90 | V19R166050515 | 370200229522922 | ANURADHA AMLKAR | PAPPU JI | UR |
| 91 | V19R166050829 | 370201171782918 | ANURAG GARWAL | AMRUD GARWAL | ST |
| 92 | V19R166050614 | 370200048164202 | ANURAG KUMAWAT | SIDHANATH KUMAWAT | OBC |
| 93 | V19R166050879 | 370200680052717 | ANURAG SINGH | LAL BAHADUR SINGH | UR |
| 94 | V19R166050407 | 370200050291957 | APURVA SHARMA | ARUN SHARMA | UR |
| 95 | V19R166051029 | 370200523875847 | APURVA TIWARI | ARVIND TIWARI | UR |
| 96 | V19R166050555 | 370200620680074 | ARCHANA CHOUHAN | JAGDISH CHOUHAN | SC |
| 97 | V19R166050734 | 370201059404534 | ARCHANA KALTHIYA | VISHNU PRASAD KALTHIYA | SC |
| 98 | V19R166050051 | 370200013978532 | ARJUN | NARENDRA | SC |
| 99 | V19R166050161 | 370200005774168 | ARJUN ATODIYA | HEMRAJ ATODIYA | SC |
| 100 | V19R166050744 | 370201159352057 | ARJUN DHAKAD | SHIVNARAYAN DHAKAD | OBC |
| 101 | V19R166050866 | 370200194555138 | ARJUN MALVIYA | DEVI SINGH | SC |
| 102 | V19R166050133 | 370201146488578 | ARJUN PARIHAR | SHANTILAL | SC |
| 103 | V19R166050587 | 470200281514064 | ARJUN PRAJAPATI | GOVIND SINGH PRAJAPATI | OBC |
| 104 | V19R166050600 | 370201143759191 | ARJUN SINGH GURJAR | RUGNATH SINGH | OBC |
| 105 | V19R166050951 | 370200615551780 | ARJUN SURYAVANSHI | GANPATLAL SURYAVANSHI | SC |
| 106 | V19R166050173 | 370200888390139 | ARJUN YADAV | BADRILAL YADAV | OBC |
| 107 | V19R166050327 | 370201206550908 | ARPIT LABANA | VINOD KUMAR LABANA | OBC |
| 108 | V19R166050741 | 370200016486343 | ARPIT PANWAR | BHERULAL | OBC |
| 109 | V19R166050776 | 370201219650036 | ARPIT PARMAR | TEJ KARAN PARMAR | SC |
| 110 | V19R166050516 | 370200934830561 | ARUN CHANDRAVANSHI | JAGDISH CHANDRA | SC |
| 111 | V19R166050155 | 370200634941274 | ARUN JAISWAL | PRAKASH | OBC |
| 112 | V19R166050970 | 370200086682443 | ARUN KUMBHKAR | BHERU LAL | OBC |
| 113 | V19R166050841 | 370200021061876 | ARUN SHARMA | ASHOK SHARMA | UR |
| 114 | V19R166050718 | 370200866959321 | ARUN SOURASHTRIYA | MADAN LAL SOURASHTRIYA | SC |
| 115 | V19R166050291 | 370200303082653 | ARVIND CHOUDHARY | MUKESH CHOUDHARY | OBC |
| 116 | V19R166050712 | 370200763100599 | ARVIND SINGH | BAHADUR SINGH | OBC |
| 117 | V19R166050814 | 370200281103844 | ASHA | RAMCHANDRA | OBC |
| 118 | V19R166050337 | 370200329996759 | ASHIK KHAN | SHABIR | OBC |
| 119 | V19R166050584 | 370200242841793 | ASHISH LOHANA | MEHARBAN SINGH | SC |
| 120 | V19R166051005 | 370201424969503 | ASHISH MALVIYA | KISHORE MALVIYA | SC |
| 121 | V19R166050699 | 370201224905223 | ASHISH PATIDAR | LAXMINARAYAN PATIDAR | OBC |
| 122 | V19R166050285 | 370200477622796 | ASHOK | RAMESH CHANDRA | SC |
| 123 | V19R166050455 | 370200761093336 | ASHOK AHIRWAR | RADHESHYAM AHIRWAR | SC |
| 124 | V19R166050491 | 370200236421052 | ASHUTOSH DAVE | SUDARSHAN DAVE | UR |
| 125 | V19R166050257 | 370200270152824 | ASHUTOSH SHARMA | PAWAN SHARMA | UR |
| 126 | V19R166050499 | 370200302049806 | ASHWIN DABI | KALUSINGH DABI | ST |
| 127 | V19R166050665 | 370201264210247 | ASLAM KHAN | BHURE KHAN | OBC |
| 128 | V19R166050602 | 370200092900228 | AVINASH NARWALE | DINESH KUMAR NARWALE | SC |
| 129 | V19R166050322 | 370200007497813 | AVINASH VISHWAKARMA | RADHESHYAM VISHWAKARMA | OBC |
| 130 | V19R166050594 | 370200014551897 | AYUSH BISLAWAT | NAND KISHORE | OBC |
| 131 | V19R166050511 | 370200374101291 | AYUSH PATIDAR | GOVIND PATIDAR | UR |
| 132 | V19R166050087 | 370200143690286 | AYUSH SINDAL | ANIL SINDAL | SC |
| 133 | V19R166050790 | 370201274899594 | AYUSHI KOUSHAL | RAJU SINGH | OBC |
| 134 | V19R166050409 | 370200401826468 | AYUSHI NAMDEV | BASANT KUMAR NAMDEV | OBC |
| 135 | V19R166050293 | 370200163342892 | AYUSHI SINGH JHALA | PREM SINGH JHALA | UR |
| 136 | V19R166050467 | 370200087347262 | BADAL | PRADEEP | OBC |
| 137 | V19R166050443 | 370200043642670 | BALRAM PIPLIYA | BHANWAR LAL PIPLIYA | SC |
| 138 | V20605460053 | 370200685317363 | BALRAM SINGH | PRAHLAD SINGH | UR |
| 139 | V19R166050072 | 370200011091385 | BALRAM SURYAVANSHI | SOHANLAL | SC |
| 140 | V19R166050355 | 370200231826480 | BANTI KUMAR | JAGDISH CHANDRA | SC |
| 141 | V19R166050252 | 370200206764407 | BANTI PARMAR | MAHESHCHANDRA PARMAR | OBC |
| 142 | V19R166050675 | 370200054293564 | BANWARI | GOPAL DAS | OBC |
| 143 | V19R166050727 | 370201245292088 | BHARAT CHOUHAN | DEVKARAN CHOUHAN | OBC |
| 144 | V19R166050377 | 370200219810317 | BHARAT GUNDIYA | MALU GUNDIYA | ST |
| 145 | V19R166050350 | 370200240738173 | BHASKAR BISWAS | GOUTAM | UR |
| 146 | V19R166051006 | 370200671460527 | BHAVANA PANWAR | PRAKASH CHANDRA PANWAR | SC |
| 147 | V19R166050960 | 370200587299866 | BHAVANA SURYAVANSHI | ATMARAM | SC |
| 148 | V19R166050764 | 370201088616072 | BHAVESH DEVAL | VALCHAND DEVAL | ST |
| 149 | V19R166050923 | 370200123611008 | BHAVNA | NARAYAN SINGH | UR |
| 150 | V19R166050109 | 370200337404057 | BHERU LAL DANGI | RAM NARAYAN DANGI | OBC |
| 151 | V19R166050397 | 370200048929999 | BHIMSING MORE | NARAN | ST |
| 152 | V19R166050259 | 370200213721904 | BHUMIKA DHULEKAR | PRAVEEN DHULEKAR | UR |
| 153 | V19R166050187 | 370200186850612 | BHUPENDRA | PARMESHWAR | OBC |
| 154 | V19R166050268 | 370201131061146 | BHUPENDRA KACHHWAY | VINOD KACHHWAY | SC |
| 155 | V19R166050428 | 370200179537303 | CHAINSINGH KATARA | PARSINGH KATARA | ST |
| 156 | V19R166050942 | 370200255002459 | CHANCHAL PARMAR | SATYNARAYAN PARMAR | SC |
| 157 | V19R166050480 | 370200013178592 | CHANCHAL SAKTAWAT | RAJENDRA SINGH | UR |
| 158 | V19R166050605 | 370201047231129 | CHANDRAPAL SINGH DODIYA | GOVIND SINGH | UR |
| 159 | V19R166050639 | 370200825409321 | CHANDRAPRAKASH MALVIYA | JAGDISH MALVIYA | SC |
| 160 | V19R166050882 | 370200140788060 | CHARAN SINGH SISODIYA | RAM SINGH SISODIYA | UR |
| 161 | V19R166050475 | 370200070867671 | CHETAN | SITARAM | SC |
| 162 | V19R166050975 | 370200311689781 | CHETAN PATEL | MUKUT SINGH | OBC |
| 163 | V19R166050068 | 370200576469044 | CHETAN PATIDAR | KANHAIYA LAL | OBC |
| 164 | V19R166050787 | 370201347585117 | CHETAN SINGH THAKUR | GANGARAM | UR |
| 165 | V19R166050736 | 370200032947124 | CHINTU | BADRI LAL | SC |
| 166 | V19R166050462 | 370200255465058 | CHIRAG NAGAR | SURESH | UR |
| 167 | V19R166050193 | 370200314412402 | DALI | KANTILAL PATWA | OBC |
| 168 | V19R166050295 | 370200525894712 | DARBAR SINGH | BADRI SINGH | OBC |
| 169 | V19R166050225 | 370200101970874 | DEEPAK | MAHESH | SC |
| 170 | V19R166050869 | 370200409880743 | DEEPAK | RAMSINGH | SC |
| 171 | V19R166050642 | 370201412266841 | DEEPAK CHOUDHARY | MAHENDRA CHOUDHARY | OBC |
| 172 | V19R166050305 | 470200113054346 | DEEPAK KANSAL | RADHESHYAM | SC |
| 173 | V19R166050722 | 370200561566319 | DEEPAK KUMAR | DINESH KUMAR | OBC |
| 174 | V19R166050735 | 370200065877788 | DEEPAK KUMAWAT | MAHESH KUMAWAT | OBC |
| 175 | V19R166050332 | 370201237348832 | DEEPAK MALVIYA | DURGESH KUMAR | SC |
| 176 | V19R166050213 | 370200513788637 | DEEPAK MEWADA | BANE SINGH MEWADA | OBC |
| 177 | V19R166050008 | 370200015851825 | DEEPAK NAYAK | BIHARI LAL | OBC |
| 178 | V19R166050240 | 370200280766735 | DEEPAK RAJORIYA | BABULAL RAJORIYA | SC |
| 179 | V19R166050452 | 370200026706966 | DEEPAK SINGH | RAJENDRA SINGH | UR |
| 180 | V19R166050445 | 370200213738973 | DEEPAK SINGH GOYAL | GHANSHYAM SINGH GOYAL | UR |
| 181 | V19R166050496 | 370200012317095 | DEEPSHIKHA LODHI | JAMNA PRASAD LODHI | OBC |
| 182 | V19R166050212 | 370201022489501 | DESHRAJ SONGARA | ELKAR SINGH SONGARA | UR |
| 183 | V19R166050627 | 370200238579298 | DEVENDRA | KALU SINGH | OBC |
| 184 | V19R166050289 | 370200173082540 | DEVENDRA NAGAR | MOHAN LAL | OBC |
| 185 | V19R166050313 | 370200094915123 | DEVENDRA SHARMA | ASHOK SHARMA | UR |
| 186 | V19R166050606 | 370200074224333 | DEVENDRA SINGH | SODAN SINGH | UR |
| 187 | V19R166050717 | 370200237835085 | DEVENDRA SINGH HADA | RAJENDRA SINGH HADA | UR |
| 188 | V19R166050221 | 370200902051962 | DEVENDRA SINGH SOLANKI | NARAYAN SINGH SOLANKI | UR |
| 189 | V19R166050728 | 370200104183101 | DEVENDRA VYAS | RAMESH CHAND VYAS | UR |
| 190 | V19R166050147 | 370200935679135 | DEVENDRA YADAV | SUNDAR LAL YADAV | OBC |
| 191 | V19R166050566 | 370200230889816 | DEVKARAN CHOUDHARY | RADHESHYAM CHOUDHARY | OBC |
| 192 | V19R166050680 | 370201218686333 | DEVRAJ SINGH CHOUHAN | GANPAT SINGH CHOUHAN | UR |
| 193 | V20605460059 | 370200685213074 | DHANVEER SINGH | BAIJNATH SINGH | UR |
| 194 | V19R166050246 | 370200078927172 | DHARA SINGH | VIKRAM | SC |
| 195 | V19R166050541 | 370200018900291 | DHARMENDRA | BALRAM | OBC |
| 196 | V19R166050915 | 370200506456586 | DHARMENDRA DODIYA | LAKHAN SINGH | UR |
| 197 | V19R166050097 | 370200048008215 | DHARMENDRA NAGAR | TULSIRAM NAGAR | OBC |
| 198 | V19R166050875 | 370200183476038 | DHARMENDRA PANCHAL | JEEVAN | OBC |
| 199 | V19R166050920 | 370200149226850 | DHARMENDRA SISODIYA | MEHRBAN SINGH | OBC |
| 200 | V19R166050617 | 370200941624573 | DHIRAJ JAT | JAGDISH | OBC |
| 201 | V19R166050486 | 370200074158867 | DHIRAJ RATHORE | BADRILAL | SC |
| 202 | V19R166050339 | 370200233747830 | DIGVIJAY | PRABHU LAL | OBC |
| 203 | V19R166050678 | 370200382602817 | DIKSHA CHAWAND | NARENDRA CHAWAND | SC |
| 204 | V19R166050518 | 370200092819921 | DILEEP | BABULAL | SC |
| 205 | V19R166050552 | 370201117617343 | DILIP PATIDAR | RAMCHANDRA PATIDAR | OBC |
| 206 | V19R166050118 | 370201201593640 | DINESH BAMNIYA | KAMAL | ST |
| 207 | V19R166050797 | 370201021304161 | DINESH JADHAV | TERSING | ST |
| 208 | V19R166050185 | 370200881863785 | DINESH PATONDIYA | BANWARI LAL PATONDIYA | SC |
| 209 | V19R166050031 | 370200409956336 | DINESH SETHIYA | VASUDEV | UR |
| 210 | V19R166050598 | 370200411192943 | DIPAK | HARU SINGH | ST |
| 211 | V19R166050359 | 370200226884387 | DIVYA BENDWAL | KALU BENDWAL | SC |
| 212 | V19R166050837 | 370200205863242 | DIVYANSHI RAJPUROHIT | RAJESH RAJPUROHIT | UR |
| 213 | V19R166050729 | 370201094002914 | DURGAPRASAD | LALJIRAM | SC |
| 214 | V19R166050169 | 370200116470536 | DURGESH GOSWAMI | MANGILAL GOSWAMI | OBC |
| 215 | V19R166050167 | 370200224320456 | EMMA DAMOR | NANSINGH DAMOR | ST |
| 216 | V19R166050679 | 370200046206627 | FAIZAN KHAN | ASLAM KHAN | UR |
| 217 | V19R166050612 | 370200216233875 | FATEMA KHAN | IMTIYAZ KHAN | UR |
| 218 | V19R166050130 | 370200557037174 | GAJENDRA SINGH KUSHWAH | VIJENDRA SINGH KUSHWAH | UR |
| 219 | V19R166050149 | 370201413928047 | GAURAV PALIVAL | PRADEEP | UR |
| 220 | V19R166050338 | 370201217511614 | GAURAV VISHVAKARMA | MADAN LAL VISHVAKARMA | OBC |
| 221 | V19R166050284 | 370200785142219 | GAYATRI MARU | SHIVNARAYAN MARU | OBC |
| 222 | V19R166050348 | 370200111046221 | GAYTRI KUMAWAT | RADHESHYAM KUMAWAT | OBC |
| 223 | V19R166050891 | 370200839477169 | GHANSHYAM DAS BAIRAGI | BANVARI DAS BAIRAGI | OBC |
| 224 | V19R166050309 | 370200043657461 | GIRIRAJ DHAKAD | LAXMINARAYAN DHAKAD | OBC |
| 225 | V19R166050410 | 370200322431744 | GIRIRAJ GURJAR | KARAN SINGH GURJAR | OBC |
| 226 | V19R166050363 | 370200923567222 | GIRIRAJ PATIDAR | GORI SHANKAR PATIDAR | OBC |
| 227 | V19R166050812 | 370200219265412 | GIRISH NAGAR | GHANSHYAM | OBC |
| 228 | V19R166050239 | 370200834483013 | GOPAL DANGI | KAMAL SINGH | OBC |
| 229 | V19R166050085 | 370200513524350 | GOPAL SHARMA | PURUSHOTTAM SHARMA | UR |
| 230 | V19R166050382 | 370200656140909 | GOPICHAND | NANSINGH | ST |
| 231 | V19R166050899 | 370201013461032 | GORELAL SISODIYA | RAMESHWAR | ST |
| 232 | V19R166051016 | 370200221536443 | GOURAV JATWA | KAILASH | SC |
| 233 | V19R166050112 | 370200523646714 | GOURAV PRAJAPATI | VISHANU PRAJAPATI | OBC |
| 234 | V19R166050024 | 370200079432567 | GOUTAM KUSHWAH | VIJAY KUSHWAH | OBC |
| 235 | V19R166050471 | 370200020308012 | GOUTAM SHARMA | NEMICHAND SHARMA | UR |
| 236 | V19R166050380 | 370200236202288 | GOVIND PATIDAR | GOVARDHAN | OBC |
| 237 | V19R166050759 | 370200272032779 | GOVIND SINGH | SARDAR SINGH | OBC |
| 238 | V19R166050070 | 370200993312016 | GULSHAN | DINESH KUMAR | ST |
| 239 | V19R166050593 | 370200028995713 | HARI OM RATHORE | MOHAN LAL RATHORE | OBC |
| 240 | V19R166050056 | 370200626281567 | HARI OM VERMA | JAGDISH VERMA | OBC |
| 241 | V19R166050886 | 370200206527873 | HARIOM NAGAR | KAMAL SINGH NAGAR | OBC |
| 242 | V19R166050850 | 370201163308951 | HARIOM VISHWAKARMA | SANJAY VISHWAKARMA | OBC |
| 243 | V19R166050290 | 370200238413728 | HARISH CHOUDHARY | DASHRATH CHOUDHARY | OBC |
| 244 | V19R166050325 | 370200085807997 | HARISH KUMAR | BADRI LAL | OBC |
| 245 | V19R166050876 | 370200889003367 | HARISH KUMAR | RAMDAYAL | OBC |
| 246 | V19R166050128 | 370200621755887 | HARISH PADIHAR | RAJESH | OBC |
| 247 | V19R166050420 | 370201016441815 | HARISH PAL | PAPPU PAL | SC |
| 248 | V19R166050264 | 370200649052074 | HARSH CHOUBEY | ANIL CHOUBEY | UR |
| 249 | V19R166050233 | 370200003279450 | HARSH GOSWAMI | MANOJ | OBC |
| 250 | V19R166050315 | 370200240991111 | HARSH JAT | KAILASH CHANDRA JAT | OBC |
| 251 | V19R166050127 | 370200624986226 | HARSH PORWAL | RAKESH | OBC |
| 252 | V19R166050590 | 370200418677142 | HARSH SHARMA | OMPRAKASH SHARMA | UR |
| 253 | V19R166050512 | 370200228146642 | HARSHITA SATPADIA | DILIP SATPADIA | SC |
| 254 | V19R166050176 | 370200190363058 | HEERALAL | PADAMSING | ST |
| 255 | V19R166050318 | 370200007525121 | HEMANT MALVIYA | HITENDRA MALVIYA | SC |
| 256 | V19R166050921 | 370201071074137 | HEMANT MALVIYA | MAHESH MALVIYA | SC |
| 257 | V19R166050628 | 370200875087601 | HEMANT MEWADA | MANOHAR MEWADA | OBC |
| 258 | V19R166050795 | 370201002800489 | HEMANT YADAV | MAHENDRA YADAV | OBC |
| 259 | V19R166050794 | 370201014715098 | HEMRAJ | MANGI LAL | OBC |
| 260 | V19R166051000 | 370200341136442 | HIMANASHI TIWARI | MANISH TIWARI | UR |
| 261 | V19R166050361 | 370200209729082 | HIMANSHI PRAJAPATI | UDAYRAM JI | OBC |
| 262 | V19R166050205 | 370200027964985 | HIMANSHU DUBEY | KAILASH DUBEY | UR |
| 263 | V19R166050780 | 370200272109164 | HIMANSHU RATHOR | JAGDISH RATHOR | OBC |
| 264 | V19R166051032 | 370201190154665 | HRISHABH VYAS | SANJAY VYAS | UR |
| 265 | V19R166050607 | 370201063194384 | HRISHIKESH MALVIYA | CHANDAR SINGH MALVIYA | SC |
| 266 | V19R166050905 | 370201259179230 | IMRAN PATEL | JAKIR PATEL | OBC |
